8 (812) 24-888-24 (круглосуточно).
ООО «ГРУЗОСФЕРА». 198329, город Санкт-Петербург, улица Тамбасова, дом 12, литер А, офис 234. gruzosfera@yandex.ru
ИНН: 7807383587 КПП: 780701001. ОГРН: 1137847345162. ОКПО: 27527273.
ОКАТО: 40279563000. Р/с: 40702810530260008572. Филиал № 7806 Банка ВТБ (ПАО).
К/с: 30101810240300000707. БИК: 044030707.
Мы успешно осуществим перевозку ваших грузов!
| Тип машины | С 09:00 до 18:00 | С 18:00 до 09:00 и по выходным | ||||
| 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | |
Газель 3м | 2800 Р /1200 Р | 3200 Р /1200 Р | 3700 Р /1200 Р | 2600 Р /1200 Р | 3000 Р /1200 Р | 3500 Р /1200 Р |
Газель 4м | 3100 Р /1200 Р | 3500 Р /1200 Р | 3900 Р /1200 Р | 3000 Р /1200 Р | 3300 Р /1200 Р | 3700 Р /1200 Р |
Газель Фермер 3м | 3600 Р /1200 Р | 4000 Р /1200 Р | 4400 Р /1200 Р | 3400 Р /1200 Р | 3800 Р /1200 Р | 4200 Р /1200 Р |
Газель Фермер 4м | 3800 Р /1100 Р | 4200 Р /1200 Р | 4600 Р /1200 Р | 3600 Р /1200 Р | 4000 Р /1200 Р | 4400 Р /1200 Р |
Газель бортовая | 4000 Р /1200 Р | 4400 Р /1200 Р | 4800 Р /1200 Р | 3800 Р /1200 Р | 4200 Р /1200 Р | 4600 Р /1200 Р |
| Тип машины | С 09:00 до 18:00 | С 18:00 до 09:00 и по выходным | ||||
| 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | |
Газель 3м | 3500 Р /1200 Р | 4000 Р /1200 Р | 4500 Р /1200 Р | 3300 Р /1200 Р | 3700 Р /1200 Р | 4300 Р /1200 Р |
Газель 4м | 3700 Р /1200 Р | 4100 Р /1200 Р | 4700 Р /1200 Р | 3500 Р /1200 Р | 4000 Р /1200 Р | 4500 Р /1200 Р |
Газель Фермер 3м | 3800 Р /1200 Р | 4400 Р /1200 Р | 5000 Р /1200 Р | 3600 Р /1200 Р | 4200 Р /1200 Р | 4800 Р /1200 Р |
Газель Фермер 4м | 4000 Р /1200 Р | 4600 Р /1200 Р | 5200 Р /1200 Р | 3800 Р /1200 Р | 4400 Р /1200 Р | 5000 Р /1200 Р |
Газель бортовая | 4400 Р /1200 Р | 4800 Р /1200 Р | 5400 Р /1200 Р | 4200 Р /1200 Р | 4600 Р /1200 Р | 5200 Р /1200 Р |
| Тип машины | Санкт Петербург: по городу, до постов ГИБДД | Пригород: до 30 км от городских постов ГИБДД | ||||
| 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | |
Газель 3м | — | — | 4700 Р /1400 Р | — | — | 5200 Р /1400 Р |
Газель 4м | — | — | 4800 Р /1400 Р | — | — | 5400 Р /1400 Р |
Газель бортовая | — | — | 5200 Р /1400 Р | — | — | 5600 Р /1400 Р |
| Тип машины | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | 4 часа работы/допчас |
Газон 5 м евротент | — | — | — | 9000 Р /1800 Р |
Газон 5 м бортовой | — | — | — | 8000 Р /1800 Р |
| Тип машины | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | 4 часа работы/допчас |
Газон 5 м евротент | — | — | — | 11000 Р /1800 Р |
Газон 5 м бортовой | — | — | — | 9000 Р /1800 Р |
| Тип машины | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | 4 часа работы/допчас |
Газель бортовая до 1,5 т![]() | 4000 Р /1200 Р | 4400 Р /1200 Р | 4800 Р /1200 Р | 3800 Р /1200 Р |
Газель бортовая до 2 т![]() | — | — | 5200 Р /1400 Р | — |
Газон бортовой до 5 т![]() | — | — | — | 8000 Р /1800 Р |
| Тип машины | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | 4 часа работы/допчас |
Газель бортовая до 1,5 т![]() | 4400 Р /1200 Р | 4800 Р /1200 Р | 5400 Р /1200 Р | 4200 Р /1200 Р |
Газель бортовая до 2 т![]() | — | — | 5600 Р /1400 Р | — |
Газон бортовой до 5 т![]() | — | — | — | 9000 Р /1800 Р |
| Тип услуги | 1 час работы/допчас | 2 часа работы/допчас | 3 часа работы/допчас | Такелаж (3 часа работы)/допчас |
1 грузчик | — | — | 3300 Р /1100 Р | 4200 Р /1400 Р |
2 грузчика | — | — | 6600 Р /2200 Р | 8400 Р /2800 Р |
| Тип машины | До 1 м3/погрузка//упаковка | 1-3 м3/погрузка//упаковка | 3-6 м3/погрузка//упаковка | 6-10 м3/погрузка//упаковка | 10-12 м3/погрузка//упаковка | 12-16 м3/погрузка//упаковка |
Газель до 1,5 тонн![]() | 4200 Р /2200 Р //1500 Р | 3490 Р /1200 Р //1390 Р | 4500 Р /2200 Р //1500 Р | 5800 Р /2700 Р //2200 Р | 7000 Р /3000 Р //2500 Р | 7500 Р /3200 Р //2800 Р |
Грузовик до 5 тонн![]() | 10490 Р /3000 Р //3590 Р | 10490 Р /3000 Р //3590 Р | 10490 Р /3000 Р //3590 Р | 10490 Р /3000 Р //3590 Р | 10490 Р /3000 Р //3590 Р | 15690 Р /3000 Р //4790 Р |
| Тип машины | До 1 м3/погрузка//упаковка | 1-3 м3/погрузка//упаковка | 3-6 м3/погрузка//упаковка | 6-10 м3/погрузка//упаковка | 10-12 м3/погрузка//упаковка | 12-16 м3/погрузка//упаковка |
Газель до 1,5 тонн![]() | 3190 Р /1200 Р //1390 Р | 3190 Р /1200 Р //1390 Р | 3190 Р /1200 Р //1390 Р | 4090 Р /1500 Р //1690 Р | 5390 Р /2000 Р //2090 Р | 5390 Р /2000 Р //2090 Р |
Грузовик до 5 тонн![]() | 8990 Р /2000 Р //3590 Р | 8990 Р /2000 Р //3590 Р | 8990 Р /2000 Р //3590 Р | 8990 Р /2000 Р //3590 Р | 8990 Р /2000 Р //3590 Р | 13690 Р /3000 Р //4790 Р |
| Тип машины | До 1 м3/погрузка//упаковка | 1-3 м3/погрузка//упаковка | 3-6 м3/погрузка//упаковка | 6-10 м3/погрузка//упаковка | 10-12 м3/погрузка//упаковка | 12-16 м3/погрузка//упаковка |
Газель до 1,5 тонн![]() | 3890 Р /1200 Р //1490 Р | 3890 Р /1200 Р //1490 Р | 3890 Р /1200 Р //1490 Р | 4990 Р /1500 Р //1790 Р | 6590 Р /2000 Р //2190 Р | 6590 Р /2000 Р //2190 Р |
Грузовик до 5 тонн![]() | 10990 Р /2000 Р //3590 Р | 10990 Р /2000 Р //3590 Р | 10990 Р /2000 Р //3590 Р | 10990 Р /2000 Р //3590 Р | 10990 Р /2000 Р //3590 Р | 16790 Р /3000 Р //4790 Р |
| Тип машины | До 1 м3/погрузка//упаковка | 1-3 м3/погрузка//упаковка | 3-6 м3/погрузка//упаковка | 6-10 м3/погрузка//упаковка | 10-12 м3/погрузка//упаковка | 12-16 м3/погрузка//упаковка |
Газель до 1,5 тонн![]() | 3590 Р /1200 Р //1490 Р | 3590 Р /1200 Р //1490 Р | 3590 Р /1200 Р //1490 Р | 4490 Р /1500 Р //1790 Р | 5990 Р /2000 Р //2190 Р | 5990 Р /2000 Р //2190 Р |
Грузовик до 5 тонн![]() | 9890 Р /2000 Р //3590 Р | 9890 Р /2000 Р //3590 Р | 9890 Р /2000 Р //3590 Р | 9890 Р /2000 Р //3590 Р | 9890 Р /2000 Р //3590 Р | 15190 Р /3000 Р //4790 Р |
У нас можно заказать одну или несколько «ГАЗелей» для переезда офиса, предприятия, учреждения. Специалисты компании «ГРУЗОСФЕРА» подбирают автомобили с учетом размеров, количества, веса грузов. Мы гарантируем соблюдение правил погрузки и размещения оборудования, хрупких предметов. Клиентам гарантируется сохранность грузов и оперативное выполнение работ.